HTCinside
El presidente de Asus, Johnney Shih, presenta su nueva línea Asus Zenfone 2 durante la feria de tecnología Consumer Electronics Show (CES) 2015 en Las Vegas, Nevada. Esta línea de Zenfone 2 es la sucesora de su línea anterior de Zenfone 2014 que se anunció en el Consumer Electronics Show de 2014 en Las Vegas, Nevada. Asus también presentó el nuevo Zenfone Zoom, que está dirigido principalmente al segmento de cámara del teléfono inteligente.
El nuevo Asus Zenfone 2 incluye características emocionantes y alucinantes en papel. Posee pantalla capacitiva IPS de 5.5” con protección corning gorilla glass 3. La pantalla ahora admite una resolución de pantalla de 1920 × 1080 píxeles con una densidad de 401 ppp. La generación anterior de la línea Zenfone tiene una resolución de pantalla de 1280 × 720 píxeles.GENERAL | |
---|---|
Fecha anunciada | enero 2015 |
Fecha de lanzamiento | Próximamente, en breve, pronto. Q2 2015 |
Dimensiones | 152,5 × 77,2 × 19,9 mm |
Peso | 170g |
Sim | Doble SIM con doble modo de espera. MicroSIM |
La red | G/M/HSPA 3G/LTE 4G |
Capacidad de la batería | 3000mAh Li-pro no extraíble |
Colores | Sheer Gold, Glamour Red, Qsmium Black, Glacier Grey y Geramic White |
MONITOR | |
Tamaño de pantalla | 5.5” |
Pantalla táctil | Sí. IPS Capacitivo |
Proteccion | Cristal de gorila 3 |
Resolución de la pantalla | 1920 × 1080 píxeles con densidad de 401ppi. |
Colores | 16M |
HARDWARE | |
Procesador | 1,8 GHz de cuatro núcleos 2,3 GHz de cuatro núcleos |
conjunto de chips | Intel Átomo Z3580 |
Arquitectura | 64 bits |
GPU | PowerVR G6430 |
RAM | 2GB/4GB |
ROM | 16/32GB |
Almacenamiento ampliado | Sí. microSD hasta 64GB |
Altoparlante | Sí |
Toma de auriculares | Sí. 3,5 mm |
SOFTWARE | |
Sistema operativo | Android 5.0 piruleta |
Interfaz de usuario | ZenUI |
CÁMARA | |
Trasero | Grabación de video de 13MP, 1080P a 30 fps |
Destello | Sí. Doble LED |
Cámara frontal | Sí. 5 MP |
CONECTIVIDAD | |
USB | Sí. micro USB v2.0 |
Wifi | Sí. Bandas Wifi 802.11 a/b/g/n/ac. Wifi directo y punto de acceso. |
Bluetooth | Sí. v4.0. A2DP, EDR |
NFC | Sí |
GPS | Sí. |
Radio FM | No. |
SENSORES | |
Acelerómetro | Sí |
Giroscopio | Sí |
Proximidad | Sí |
Brújula | Sí |
autor de la foto: asus.com